Bezeichnung | Ausführung |
Ladeinterface |
DIN SPEC 70121 / ISO 15118
CCS Combo-2 |
Ladespannung | 200 – 750 V |
Max. Ladestrom | 125 A |
Max. Ladeleistung | 75 kW |
Eingangsspannung | 3 AC 400V |
Anschluss Netz | CEE-Stecker 125 A |
Schutzart | IP 42 |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung mit Luftfilter |
Betriebsgeräusch | < 58 dB(A) |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bedienung | Beleuchtetes transflektives Display mit Folientastatur |
Abmessungen [HxBxT] | ca. 682 x 1095 x 710 mm |
Gewicht | ca. 140 kg |
Sicherheit | Kurzschlussfest, leerlauffest, Isolationsüberwachung, Temperaturüberwachung |
Gehäuse | Metallgehäuse aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet |
Leitungslängen |
Ladeleitung: 4,5 m
Drehstromleitung: 6 m |