| Merkmale | |
| Ladeinterface | 1x CCS „Typ 2” |
| Anzahl der Interfaces | 1 |
| Ladespannung | 200 – 1000 VDC |
| Max. Ladestrom | 150 ADC |
| Max. Ladeleistung | 40 kW |
| Eingangsspannung | 3 AC 400 V |
| Anschluss Netz | CEE-Stecker 63 A, 3P/N/PE |
| Schutzart | IP 54 |
| Kühlung | Forcierte Luftkühlung |
| Betriebsgeräusch | < 68 dB(A) |
| Max. Wirkungsgrad | > 95% |
| Bedienung | Beleuchtetes Display mit Folientastatur |
| Einstellmöglichkeiten | Ladeleistung, Startzeit (Timer), max. Batterieladung (SOC) |
| Abmessungen [HxBxT] | mit Griffen: 750 x 1.120 x 800 mm |
| Gewicht | ca. 140 kg |
| Leitungslängen |
Ladeleitung: 5 m
Netzanschlussleitung: 5,5 m |