Bezeichnung | Ausführung |
Ladeinterface |
DIN SPEC 70121 / ISO 15118
CCS Combo-2 |
Ladespannung | 150 – 1.000 V |
Max. Ladestrom | 60 A |
Max. Ladeleistung | 22 kW |
Eingangsspannung | 3 AC 400 V |
Anschluss Netz | CEE-Stecker 32 A |
Schutzart | IP 42 |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung |
Betriebsgeräusch | < 70 dB(A) |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bedienung | Beleuchtetes transflektives Display mit Folientastatur |
Abmessungen [HxBxT] | 895 x 342 x 311 mm |
Gewicht | ca. 43 kg |
Sicherheit | Kurzschlussfest, leerlauffest, Isolationsüberwachung, Temperaturüberwachung |
Gehäuse | Rahmenkonstruktion mit Kunststoffhaube |
Leitungslängen |
Ladeleitung: 4,5 m
Drehstromleitung: 5,5 m |