Gerätevariante | 500 V | 750 V |
Ladeinterface |
DIN SPEC 70121 / ISO 15118
CCS Combo-2 |
|
Ladespannung | 200 – 500 V | 200 – 750 V |
Max. Ladestrom | 50 A | 50 A |
Max. Ladeleistung | 22 kW | 22 kW |
Eingangsspannung | 3 AC 400 V | |
Anschluss Netz | CEE-Stecker 32 A | |
Schutzart | IP 42 | |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung mit Luftfilter | |
Betriebsgeräusch | < 70 dB(A) | |
Wirkungsgrad | > 95% | |
Bedienung | Beleuchtetes transflektives Display mit Folientastatur | |
Abmessungen [HxBxT] | ca. 920 x 342 x 305 mm | |
Gewicht | ca. 43 kg | |
Sicherheit | Kurzschlussfest, leerlauffest, Isolationsüberwachung, Temperaturüberwachung | |
Gehäuse | Rahmenkonstruktion mit Kunststoffhaube | |
Leitungslängen |
Ladeleitung: 4,5 m
Drehstromleitung: 6 m |