Bezeichnung | Ausführung |
Ladeinterface |
DIN SPEC 70121 / ISO 15118
CCS Combo-2 |
Anzahl der Ausgänge | bis zu 4 |
Ladespannung | 200 – 920 V |
Ladestrom | 60 A je Modul / max. 240 A |
Ladeleistung |
4 x 40 kW
max. 160 kW an einem Ausgang |
Eingangsspannung | 3 AC 400 V |
Umgebungstemperatur | -30°C – 40°C |
Schutzart | IP 54 / IK 08 |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung, temperaturgesteuert |
Wirkungsgrad | > 94% |
Bedienung | über abgesetzte Satelliten mit Touchscreen-Display |
Abmessungen [HxBxT] | ca. 2.300 x 420 x 420 mm |
Sicherheit | Kurzschlussfest, leerlauffest, Isolationsüberwachung, Temperaturüberwachung |
Kommunikation | Ethernet, GSM-Modem |
Lademanagement | OCPP 1.6 und 2.0.1 |
Optionale Ausrüstungen |
AC-Ausgang 22 kW
CHAdeMO Interface |